Προσδιορισμός:
| Υπόδειγμα | Ονομαστική τάση | Ονομαστική χωρητικότητα | Διαστάσεις | Τερματικό Ht.Over | Βάρος περίπου (kg) | Τερματικά | |||||||
| L | W | H | |||||||||||
| κβ) | (Αχ) | μέσα | χιλ. | μέσα | χιλ. | μέσα | χιλ. | μέσα | χιλ. | κιλά | λίβρα | ||
| ΦΑ55-12 | 12 | 55 | 10.91 | 277 | 4.17 | 106 | 8.74 | 222 | 8.74 | 222 | 17.4 | 38.3 | Β04 |
| ΦΑ75-12 | 12 | 75 | 22.12 | 562 | 4.48 | 114 | 7.4 | 188 | 7.4 | 188 | 26 | 57.3 | Β04 |
| ΦΑ100-12 | 12 | 100 | 15.51 | 394 | 4.29 | 109 | 11.22 | 285 | 11.22 | 285 | 31.5 | 69.4 | Β04 |
| ΦΑ105-12 | 12 | 105 | 19.69 | 507 | 4.29 | 109 | 9.37 | 238 | 9.37 | 238 | 34 | 74.9 | Β04 |
| ΦΑ120-12 | 12 | 120 | 21.69 | 551 | 4.29 | 109 | 9.41 | 239 | 9.41 | 239 | 38 | 83.8 | Β04 |
| ΦΑ150-12 | 12 | 150 | 21.69 | 551 | 4.29 | 109 | 11.3 | 287 | 11.3 | 287 | 44.5 | 98.1 | Β04 |
| ΦΑ180-12 | 12 | 180 | 22.05 | 560 | 4.92 | 125 | 12.44 | 316 | 12.44 | 316 | 56.9 | 125.4 | Β04 |
| ΦΑ200-12 | 12 | 200 | 22.05 | 560 | 4.92 | 125 | 12.44 | 316 | 12.44 | 316 | 60 | 132.28 | Β04 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: εφεδρικές μπαταρίες μπροστινής πρόσβασης






